Nis 11

ACER AS5710 CDUO T2450 2.0GHz 1GB 120GB VHB
Ürün Özellikleri
| Karakteristik | ACER AS5710 CDUO T2450 2.0GHz 1GB 120GB VHB |
| CPU Cinsi - HIZI | Intel® Core� Duo mobile processor T2450 (2 MB L2 cache, 2 GHz, 533 MHz FSB) |
| Ekran Boyu(Inch) | 15.4″ |
| Ekran Tipi | WXGA high-brightness (220-nit) Acer CrystalBrite� TFT LCD, 1280 x 800 piksel çözünürlük |
| Ekran Kartı | Intel (GMA) 950 Maks: 224MB |
| Bellek(MB) | 1024MB (1*1024) |
| Bellek Tipi | DDR2-667 MAX: 4GB |
| Floppy | YOK |
| Sabit Disk | 120GB SATA |
| Optik Sürücü | DVD Double Layer DVD+RW |
| Faks-modem | 56k |
| Ses | Dolby Digital ve MS Sound uyumlu (S/PDIF) |
| Network | Gigabit ethernet, Intel® PRO/Wireless 3945ABG 802.11a/b/g |
| Port | ExpressCard�/54 slot, 4 USB 2.0 portu, Harici VGA port, S-video/TV-out (NTSC/PAL) port, Kulaklık/hoparlör/ses çıkış jakları, Mikrofon jakları, Ses giriş jakı, Ethernet (RJ-45) port, Modem (RJ-11) port, AC adaptör için DC-in jakı “ |
| Pil Ömrü | Li-Ion pil 3 saat pil ömrü (Yaklaşık-Kullanıma Bağlıdır) |
| Ağırlık(KG) | 2.8 kg |
| Yazılım | Windows Vista� Home Basic |
| Ek Özellikler | Bluetooth -YOK Web Cam Acer Crystal Eye 0.3MP Kart Okuyucu 5-in-1 kart okuyucu (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) Diğer “Mobile Intel® 945GM Express Chipset, |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.