Nis 17

ASUS P5KE WIFI P35 LGA775 DDR2 1333FSB PCI EXP
| Karakteristik | ASUS P5KE WIFI P35 LGA775 DDR2 1333FSB PCI EXP |
| Chipset | Intel P35 |
| F.Faktör | ATX 12″ x 9.6″ (30.5cm x 24.4cm) |
| Soket Tipi | LGA775 soket, Intel Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D |
| Fsb | 1333 / 1066 / 800 MHz |
| Bellek Tipi | DDR2 1066/800 / 667 MHz |
| Bellek Yuva | 4 slot Max 8GB |
| Grafik Slotu | 2 xPCI-E x16 |
| PCI | 2 x PCI, 2 x PCI-E x1 |
| Portlar | 1 x PS/2 Klavye, 1 x S/PDIF Çıkışı (Koaksiyel + Optik), 2 x Harici SATA, 1 x IEEE1394a, 1 x RJ45 port, 6 x USB 2.0/1.1, 1 x WiFi-AP Solo antenna jack, 8-channel Audio I/O |
| ATA | 1 x UltraDMA 133/100/66 - 2 x Harici SATA 3.0 Gb/s |
| Ek Özellikler | Ses : ADI AD1988B 8-kanal High Definition Audio CODEC Ağ : Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN kontolcüsü 1394 : 2 x IEEE 1394a |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.