Haz 30
Haz 30
Haz 30

OKI ML 3320 DOT MATRIX
| Karakteristik | OKI ML 3320 80 kolon, 9 pin, 387 cps |
| İğne Sayısı | 9 |
| Kolon Sayısı | 80 |
| Hız (Matrix cps) | 435 |
| Barkot Yazabilme | Var |
| Kopya Sayısı | 1+4 |
| Arabirim | Paralel |
Haz 30

OKI ML 5520 DOT MATRIX
| Karakteristik | OKI ML 5520 80 kolon, 9 pin, 570 cps |
| Tip | İğne Vuruşlu |
| Kolon | 80 |
| Bellek | 128 KB |
| Baskı Hızı | 570 KARAKTER/SN |
| Bağlanabilirlik | USB ,Paralel |
| İğne Sayısı | 9 |
| Barkot Yazabilme | VAR |
| Kopya Sayısı | 1 + 5 |
| Kağıt Besleme | Arkadan, Alttan, Üstten, İtme |
| Gürültü oranı | 55, 51 ( sessiz modda) |
| Ek Özellikler | OKI Microline 5520 serisi nokta vuruşlu yazıcılar güvenilirlik, çok yönlü kullanım gibi özellikleri ile kullanıcısına en zor çalışma koşullarında üstün performansı vermek üzere dizayn edilmiştir. - Muhasebe ve farklı pek çok uygulama için geniş baskı imkanı |
Haz 30

OKI ML 5521 DOT MATRIX
|
|||
| Karakteristik | OKI ML 5521 136 kolon, 9 pin, 570 cps |
| Tip | İğne Vuruşlu |
| Kolon | 136 |
| Bellek | 128 KB |
| Baskı Hızı | 570 KARAKTER/SN |
| Bağlanabilirlik | USB ,Paralel |
| İğne Sayısı | 9 |
| Barkot Yazabilme | - |
| Kopya Sayısı | 6 (1+5) |
| Kağıt Besleme | Arkadan, Alttan, Üstten, İtme |
| Gürültü oranı | 55dBA, 51dBA (sessiz modda) |
| Ek Özellikler | Font:NLQ-Courier(scalable), NLQ-Gothic(Scalable), OCR-B, High Speed Draft, Utility + Barcodes Güç gereksinimi:220V AC Boyutlar:153 x 552 x 345mm, 9.5Kg |
Haz 30

OKI ML1120 DOT MATRIX
| Karakteristik | OKI ML-1120 DOT MATRIX |
| Tip | İğne Vuruşlu |
| Kolon | 80 |
| Bellek | 64 KB |
| Baskı Hızı | 375cps |
| Bağlanabilirlik | Paralel, USB 2.0, Seri RS232 |
| İğne Sayısı | 9 |
| Barkot Yazabilme | YOK |
| Kopya Sayısı | 5 (1orjinal + 4 kopya) |
| Kağıt Besleme | Arkadan besleme, Alttan Besleme, Üstten Besleme |
| Gürültü oranı | 53dBA |
| Ek Özellikler | Kağıt beslemesi Sürekli kağıt 76.2-245 mm Standart traktör Otomatik sayfa yükleme, kağıt kaybına yol açmadan kağıt yırtma, otomatik park özelliği Font Utility, High Speed Draft, Super Speed Draft, NLQ, Barcodes Güç gereksinimi 220V-240V AC Boyutlar 150 x 349 x 232mm / 4,2 kg |
Haz 30


