Tem 08

TOSHIBA TDPS9 1500 ANSI LÜMEN PROJEKSİYON CİH
| Karakteristik | TOSHİBA S9 1500 A.LUMEN SVGA |
| Teknik | 0.55 �� DLP chip� |
| Çözünürlük | SVGA 800 x 600 (sıkıştırılmış 1600 x 1200) |
| Parlaklık | 1.500 ANSI-lümen parlaklık |
| Kontrast | 2000:1 kontrast oranı |
| Lamba | 200W |
| Lamba Ömrü | 2000 saat |
| Giriş Sinyalleri | - NTSC/PAL/SECAM - HDTV & DTV (480i, 480p, 576i, 576p, 1.080i, 720p) - VGA/SVGA - XGA/SXGA (kompr.) |
| Girişler | - RGB (D-Sub 15pin) - Composite Video - S-Video - Audio (Stereo Mini Jack) |
| Seri Arabirim | USB |
| Boyutlar | 256 x 102 x 200 mm 2.4 Kg |
| Perde Uzaklığı | 1.2 m. ile 10 m. arasında |
| Projeksiyon Büyüklüğü | 0.7m ile 7m |
| Ek Özellikler | - Uzaktan kumanda ve bataryaları - Kolay kullanım klavuzu - Güç kablosu - Monitör kablosu - lens kapağı- Entegre Hoparlörler - Ekonomi modu - F = 2.5 / f = 20.2 - 24.2 mm |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
